Inicio › Comparativas › Marbella vs Estepona
Marbella y Estepona son paradas habituales en la A-7 hacia Gibraltar. ¿Cuál ofrece mejor precio hoy? Comparamos las estaciones de ambas ciudades.
| Métrica | Marbella | Estepona |
|---|---|---|
| Estaciones | 29 | 20 |
| Gasolina 95 — más barata | €1.609/L | €1.619/L |
| Gasolina 95 — media | €1.729/L | €1.725/L |
| Diésel — más barato | €1.799/L | €1.849/L |
| Diésel — media | €1.927/L | €1.937/L |
Más barato hoy en Gasolina 95: Estepona
Estepona suele tener precios algo más bajos que Marbella en gasolineras de marca tradicional, sobre todo en las salidas hacia San Pedro y Manilva.